El Gobierno estableció el precio de los tickets para la fiesta máxima de Mendoza, que se realizará del 3 al 5 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.
Los días 3, 4 y 5 de marzo, se realizarán el acto central, la segunda y tercera noche, respectivamente, en el Teatro Griego Frank Romero Day.
Los incrementos en los precios van del 9,1% al 16%, dependiendo del día y el sector de los tickets.
Los precios de las entradas para el acto central serán de $400, el sector Malbec; $320, Tempranillo; $125, Cabernet y $110, Bonarda y Cardonnay. Como ya es tradicional, el sector Torrontés no se comercializa.
En el caso de la segunda y tercera noche, los valores son de $300, Malbec; $240, Tempranillo; Cabernet, $105 y $80, Bonarda y Chardonnay. Al igual que en el Acto Central, las entradas del sector Torrontés no se comercializan, por estar destinado a personas con discapacidad.
Cuadro comparativo
|
AÑO |
PRIMERA NOCHE | |||||
| MALBEC | TEMPRANILLO | CABERNET | TORRONTES | BONARDA | CHARDONAY | |
| 2015 | $250 | $200 | $100 | $0 | $80 | $80 |
| 2016 | $300 | $240 | $100 | $0 | $80 | $80 |
| 2017 | $350 | $280 | $110 | $0 | $95 | $95 |
| aumento % | 14 | 14 | 14 | 0 | 16 | 16 |
| 2018 | $400 | $320 | $125 | $0 | $110 | $110 |
|
AÑO |
SEGUNDA Y TERCERA NOCHE | |||||
| MALBEC | TEMPRANILLO | CABERNET | TORRONTES | BONARDA | CHARDONAY | |
| 2015 | $200 | $160 | $80 | $0 | $60 | $60 |
| 2016 | $240 | $190 | $80 | $0 | $60 | $60 |
| 2017 | $270 | $220 | $95 | $0 | $70 | $70 |
| aumento % | 11,1 | 9,1 | 10,6 | 0 | 14,3 | 14,3 |
| 2018 | $300 | $240 | $105 | $0 | $80 | $80 |
¿Cuánto costará la fiesta?
La Fiesta Nacional de la Vendimia costará este año 91 millones de pesos, según lo detallaron las autoridades de Cultura. Cada artista participante, en tanto, percibirá $18.200 pesos.
Fuente: Mdz